Home        What's New        Specials        Contact

 

BS 4800 Colour Chart

 This chart is for guidance only.  Colours appear differently on different computers.
 

00-A-01 04-B-15 04-E-49
10-A-03 04-B-17 02-C-33
00-A-05 24-C-33 04-C-33
10-A-07 22-B-17 04-E-51
18-B-21 04-B-21 04-E-53
00-A-09 22-C-37 04-D-44
18-B-25 22-D-45 04-C-37
10-A-11 24-C-39 02-C-37
00-A-13 02-C-40 04-D-45
18-B-29 08-B-29 04-C-39
00-E-53 10-B-29 02-C-39
08-B-15 10-C-31 10-B-15
08-C-31 10-C-33 10-B-17
06-C-33 10-E-49 10-D-43
08-B-17 10-E-50 10-C-35
08-B-21 10-E-53 10-D-45
06-E-50 08-E-51 12-B-21
 
06-E-51 08-C-35 10-B-21
06-D-43 08-C-37 10-B-25
06-E-56 08-B-25 12-B-25
06-C-37 06-C-39 10-C-39
06-D-45 08-C-39 12-C-39
12-B-15 18-C-31 22-B-15
12-B-17 18-E-49 18-B-17
12-C-33 14-C-31 18-C-35
12-E-51 18-E-50 20-C-33
12-E-53 18-E-51 20-E-51
12-D-43 16-C-33 20-C-37
12-D-45 14-C-35 18-E-53
14-E-51 16-C-37 18-D-43
14-E-53 16-E-53 20-D-45
14-C-39 16-D-45 18-C-39
 
14-C-40 12-B-29 20-C-40
 

Designed and Hosted by Dabcom Solutions